便移式滤油机/滤油小车
滤油小车LYC-A系列 |
滤油小车LYC-B系列 |
滤油小车简介
滤油小车滤油机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵,具有噪音低、自吸能力强、运转平稳等特点。
高压管路设有溢流保护装置,可有效保护液压系统的安全;本滤油机采用热继电器保护,防止电机过载造成的电机损坏。
吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命;精过滤器可根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的结果。
滤油器壳体采用快开结构,能迅速快捷地打开上盖,更换滤芯。面板上装有压力表,在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。
滤油小车的特点
1、噪音低、自吸能力强、运转平稳等特点;
2、有溢流保护装置保护液压系统和热继电器保护电机,吸油口粗过滤器保护油泵,使用寿命长;
3、精过滤器可根据需求选择不同过滤精度;
4、滤芯更换方便。
滤油小车的应用
本滤油小车适用于液压润滑系统加油时的过滤、液压润滑系统工作时的旁路过滤,以及液压润滑系统投入运行前的循环过滤。
滤油小车的技术参数
型号 | LYC-A25-*/** | LYC-A32-*/** | LYC-A40-*/** | LYC-A50-*/** | LYC-A63-*/** | LYC-A100-*/** | LYC-A150-*/** |
额定流量L/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 150 |
额定压力MPa | 0.6 | ||||||
原始压力损失 | ≦0.01 | ||||||
粗过滤精度μm | 100 | ||||||
1级精过滤精度μm | 3、5、10、10、20、40 | ||||||
滤芯更换压差 | 0.2MPa | ||||||
使用温度 | 5-80摄氏度 | ||||||
推荐使用粘度 | 10-160 cSt | ||||||
电机功率KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
电压V | AC380V三相 | ||||||
重量Kg | 46 | 78 | 90 | 96 | 102 | 120 | 160 |
外形尺寸mm L*B*H | 520*350*950 | 520*350*950 | 720*680*1020 | 720*680*1020 | 720*680*1020 | 720*750*1020 | 720*750*1020 |
注:*为精过滤器的精度,如003为3微米
**为所适用的介质。省略:一般液压油;BH:水-乙二醇;V:磷酸酯液压液
适用介质粘度≦200cSt
型号 | LYC-A25-*/** | LYC-A32-*/** | LYC-A40-*/** | LYC-A50-*/** | LYC-A63-*/** | LYC-A100-*/** | LYC-A150-*/** |
额定流量L/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 150 |
额定压力MPa | 0.6 | ||||||
原始压力损失 | ≦0.02 | ||||||
粗过滤精度μm | 100 | ||||||
1级精过滤精度μm | 10、20、40 | ||||||
2级精过滤精度μm | 3、5、10、S-W | ||||||
滤芯更换压差 | 0.2MPa | ||||||
使用温度 | 5-80摄氏度 | ||||||
推荐使用粘度 | 10-160 cSt | ||||||
电机功率KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
电压V | AC380V三相 | ||||||
重量Kg | 46 | 78 | 90 | 96 | 102 | 120 | 160 |
外形尺寸mm L*B*H | 520*350*950 | 520*350*950 | 720*680*1020 | 720*680*1020 | 720*680*1020 | 720*750*1020 | 720*750*1020 |
注:*为精过滤器的精度,如03为3微米
**为所适用的介质。省略:一般液压油;BH:水-乙二醇;V:磷酸酯液压液